Elenco Giocatori
| Giocatore | Squadra | Posizione | Data di nascita | Anni |
|---|---|---|---|---|
| Giordano Durante | Roseto | Play | 22/02/2002 | 23 |
| Antonino Sabatino | Roseto | Play | 31/03/2000 | 25 |
| Jalen Cannon | Roseto | Centro | 05/05/1993 | 32 |
| Tommaso Laquintana | Roseto | Play | 07/07/1995 | 30 |
| Danilo Petrovic | Roseto | Ala | 10/05/1999 | 26 |
| Alessio Donadoni | Roseto | Ala | 01/05/1997 | 28 |
| Justin Robinson | Roseto | Play | 12/04/1995 | 30 |
| Aristide Landi | Roseto | Ala | 01/01/1994 | 32 |
| Angelo Del Chiaro | Roseto | Ala, Centro | 02/03/2001 | 24 |
| Kiryl Tsetserukou | Roseto | Centro | 26/07/2001 | 24 |
| Marco Timperi | Roseto | Ala | 22/07/1997 | 28 |
| Davide Di Gregorio | Roseto | Ala | 23/10/2006 | 19 |
| Daniele Cinciarini | Roseto | Guardia | 14/06/1983 | 42 |













