Elenco Giocatori
| Giocatore | Squadra | Posizione | Data di nascita | Anni |
|---|---|---|---|---|
| Giordano Durante | Roseto | Play | 22/02/2002 | 24 |
| Antonino Sabatino | Roseto | Play | 31/03/2000 | 26 |
| Abramo Canka | Roseto | Ala | 18/03/2002 | 24 |
| Jalen Cannon | Roseto | Centro | 05/05/1993 | 32 |
| Tommaso Laquintana | Roseto | Play | 07/07/1995 | 30 |
| D’Angelo Harrison | Roseto | Guardia | 09/08/1993 | 32 |
| Danilo Petrovic | Roseto | Ala | 10/05/1999 | 26 |
| Alessio Donadoni | Roseto | Ala | 01/05/1997 | 28 |
| Aristide Landi | Roseto | Ala | 01/01/1994 | 32 |
| Angelo Del Chiaro | Roseto | Ala, Centro | 02/03/2001 | 25 |
| Marco Timperi | Roseto | Ala | 22/07/1997 | 28 |
| Davide Di Gregorio | Roseto | Ala | 23/10/2006 | 19 |
| Daniele Cinciarini | Roseto | Guardia | 14/06/1983 | 42 |













